デッキレシピ紹介
| ジャパンカップ2011冬 全国決勝大会 | ||
デッキ名 |
HN |
順位 |
| 赤毛+アイシャ-回復+ドーラ | ほんだ | 優勝 |
| 物語は更なる混沌へ- | mokutan | 準優勝 |
| 宮間夕菜で推してまいる | 文ペ | 入賞 |
| - | シャメ | 入賞 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| 赤毛+アイシャ-回復+ドーラ | ほんだ |
参加大会 |
|
ジャパンカップ2011冬 全国決勝大会 |
|
番号 |
名称/称号 |
枚数 |
| FC/002 | ドギ/壁壊しの元盗賊 | 4 |
| FC/009 | アイシャ/アルタゴ公国の公女 | 4 |
| FC/010 | シグルーン/竜騎士団の百竜長 | 4 |
| FC/022 | ティータ/見習い技師 | 3 |
| FC/023 | アガット/遊撃士 | 4 |
| FC/024 | レン/執行者No.ⅩⅤ | 4 |
| FC/029 | カシウス/リベール王国軍准将 | 4 |
| FC/039 | ドーラ/妖艶なる女魔導師 | 4 |
| FC/042 | 赤毛のアドル/冒険家 | 4 |
| FC/044 | 勝ち気なお姫様 アイシャ/アルタゴ公国の公女 | 4 |
| FC/046 | お調子者の少年 エルク/シャヌアの里の少年 | 3 |
| FC/047 | 焔竜の加護を受ける少女 クルシェ/セグラムの里の娘 | 4 |
| FC/048 | 盲目の巫女 マイシェラ/カイロスの里長 | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
準優勝者HN |
| 物語は更なる混沌へ- | mokutan |
参加大会 |
|
ジャパンカップ2011冬 全国決勝大会 |
|
番号 |
名称/称号 |
枚数 |
| BBL/001 | 運命に抗うライガット /クリシュナ王国 | 4 |
| BBL/002 | “古代巨兵”デルフィング /クリシュナ王国 | 4 |
| BBL/004 | “天才魔動技術士”シギュン /クリシュナ王国 | 4 |
| BBL/006 | ナルヴィ・ストライズ /クリシュナ王国 | 4 |
| BBL/007 | トゥル /クリシュナ王国 | 4 |
| BBL/008 | ライガット・アロー /クリシュナ王国 | 3 |
| BBL/009 | シギュン・エルステル /クリシュナ王国 | 3 |
| BBL/010 | ジルグ/クリシュナ王国 | 4 |
| BBL/013 | バルド /クリシュナ王国 | 2 |
| BBL/015 | 美しき才女シギュン /クリシュナ王国 | 4 |
| BBL/022 | ニケ /アテネス連邦 | 4 |
| BBL/025 | ライガット&ゼス /邂逅する二人 | 4 |
| BBL/026 | 決意のライガット /クリシュナ王国 | 4 |
| BBL/027 | 困惑するゼス/アテネス連邦 | 2 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
入賞者HN |
| 宮間夕菜で推してまいる | 文ペ |
参加大会 |
|
ジャパンカップ2011冬 全国決勝大会 |
|
番号 |
名称/称号 |
枚数 |
| DD/041 | 宮間 夕菜/恋する破壊の女神 | 2 |
| DD/043 | 神城 凜/ゴスロリ | 4 |
| DD/044 | 栗丘 舞穂/無邪気な天使 | 1 |
| DD/045 | 宮間 夕菜/清純風武闘派アイドル | 4 |
| DD/047 | 神城 凜/純潔なる天才剣士 | 4 |
| DD/049 | 山瀬 千早/2年F組 | 4 |
| DD/052 | 和樹&夕菜/私の恋人 | 4 |
| DD/053 | 舞穂&舞穂/今は大人 | 3 |
| DD/055 | 式森 和樹/歩く国際問題 | 3 |
| DD/056 | 宮間 夕菜/リーサルウェポン | 4 |
| DD/058 | 神城 凜/銀光の神速剣士 | 4 |
| DD/068 | 神城 凜/剣豪少女 | 2 |
| DD/073 | 杜崎 沙弓/格闘少女 | 4 |
| DD/075 | ディステル/血まみれ | 4 |
| DD/076 | 紅尉 紫乃/教育実習生 | 3 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
入賞者HN |
| - | シャメ |
参加大会 |
|
ジャパンカップ2011冬 全国決勝大会 |
|
番号 |
名称/称号 |
枚数 |
| CB/001 | 水無 灯里/遙かなる蒼 | 1 |
| CB/002 | 藍華・S・グランチェスタ/薔薇の女王 | 4 |
| CB/004 | 晃・E・フェラーリ/真紅の薔薇 | 4 |
| CB/010 | アリス・キャロル/黄昏の姫君 | 4 |
| CB/011 | アリス・キャロル/ミドルスクールの生徒 | 4 |
| CB/012 | アリス・キャロル/冷静と情熱 | 4 |
| CB/015 | アテナ・グローリィ/天上の謳声 | 4 |
| CB/036 | 藍華・S・グランチェスタ/微妙な乙女心 | 1 |
| CB/053 | レヴェリー=メザーランス/レン | 4 |
| CB/086 | 若林 仲恵/お手伝い | 4 |
| CB/096 | 中村 千種 /ミステリアスな少女 | 4 |
| CB/101 | 晃&アリシア&アテナ/水の3大妖精 | 4 |
| CB/P06 | 神田 美紗希/新入生 | 4 |
| CB/T05 | アリス・キャロル/天才少女 | 4 |






