デッキレシピ紹介
| ジャパンカップ2011夏 | ||
デッキ名 |
HN |
順位 |
| これ神ゲーだからやったほうがいいよ! | まつ | 優勝 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| これ神ゲーだからやったほうがいいよ! | まつ |
| 参加大会 |
|
ジャパンカップ2011夏 |
|
番号 |
名称/称号 |
枚数 |
| BBL/001 | 運命に抗うライガット /クリシュナ王国 | 4 |
| BBL/002 | “古代巨兵”デルフィング /クリシュナ王国 | 4 |
| BBL/004 | “天才魔動技術士”シギュン /クリシュナ王国 | 4 |
| BBL/006 | ナルヴィ・ストライズ /クリシュナ王国 | 4 |
| BBL/007 | トゥル /クリシュナ王国 | 2 |
| BBL/008 | ライガット・アロー /クリシュナ王国 | 4 |
| BBL/009 | シギュン・エルステル /クリシュナ王国 | 3 |
| BBL/010 | ジルグ/クリシュナ王国 | 4 |
| BBL/014 | 上等重騎士ナルヴィ /クリシュナ王国 | 3 |
| BBL/015 | 美しき才女シギュン /クリシュナ王国 | 4 |
| BBL/020 | ボルキュス/アテネス連邦 | 2 |
| BBL/022 | ニケ /アテネス連邦 | 4 |
| BBL/025 | ライガット&ゼス /邂逅する二人 | 4 |
| BBL/026 | 決意のライガット /クリシュナ王国 | 4 |
-------------------------------------------------------------------------------------






