デッキレシピ紹介
| ジャパンカップ2011夏 | ||
デッキ名 |
HN |
順位 |
| SAS | アムルイ | 1位 |
| AYAよろしく! | くろねこ | 2位 |
| タイトルカップ『.hack』 | ||
デッキ名 |
HN |
順位 |
| カーバンクルさんありがとう |
オヴァーン | 優勝 |
| タイトルカップ『シャイニング・ハーツ』 | ||
デッキ名 |
HN |
順位 |
| カーバンクルさん(人名)ありがとう |
柏崎 せもぽぬめ | 優勝 |
| タイトルカップ『みつどもえ』 | ||
デッキ名 |
HN |
順位 |
| HSS(ふたばが好きでしょうがない隊) | 高槻やよい |
優勝 |
| タイトルカップ『テイルズ オブ グレイセス エフ』 | ||
デッキ名 |
HN |
順位 |
| - | 瑞希@あいなま | 優勝 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
1位:HN |
| SAS | アムルイ |
参加大会 |
|
ジャパンカップ2011夏 |
|
番号 |
名称/称号 |
枚数 |
| TOG/001 | “受け継ぎしラント領主”アスベル/剣士 | 2 |
| TOG/040 | “生き抜く者”リチャード/細剣士 | 2 |
| TOG/054 | “元教官”マリク/投刃剣士 | 2 |
| TOG/055 | “騎士候補生”アスベル/剣士 | 3 |
| TOG/057 | “願う少女”ソフィ/光子格闘 | 4 |
| TOG/069 | エメロード/技術者 | 3 |
| TOG/072 | アスベル・ラント/剣士 | 4 |
| TOG/073 | ソフィ/光子格闘 | 4 |
| TOG/074 | ヒューバート・オズウェル/煇術剣士 | 4 |
| TOG/075 | シェリア・バーンズ/治療士 | 4 |
| TOG/076 | リチャード/細剣士 | 4 |
| TOG/078 | パスカル/法陣士 | 2 |
| TOG/081 | “光の使い手”アスベル/剣士 | 4 |
| TOG/082 | “花の名の少女”ソフィ/光子格闘 | 4 |
| TOG/T06 | マリク・シザース/投刃剣士 | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
2位:HN |
| AYAよろしく! | くろねこ |
参加大会 |
|
ジャパンカップ2011夏 |
|
番号 |
名称/称号 |
枚数 |
| MTL/001 | 純情な高校生 リト/彩南高校 | 4 |
| MTL/002 | ララ・サタリン・デビルーク /デビルーク星人 | 4 |
| MTL/004 | 堅物少女 唯 /彩南高校 | 4 |
| MTL/005 | 温泉のヤミ /変身能力 | 4 |
| MTL/007 | 第二王女 ナナ /デビルーク星人 | 4 |
| MTL/008 | 第三王女 モモ /デビルーク星人 | 3 |
| MTL/015 | 第一王女 ララ /デビルーク星人 | 3 |
| MTL/021 | 自由奔放なララ /デビルーク星人 | 4 |
| MTL/022 | たい焼き大好き ヤミ /変身能力 | 4 |
| MTL/023 | しっかり者 美柑 /結城家 | 4 |
| MTL/024 | クラス委員 春菜 /彩南高校 | 4 |
| MTL/025 | パジャマの唯 /彩南高校 | 4 |
| MTL/026 | 籾岡&沢田 /彩南高校 | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| カーバンクルさんありがとう | オヴァーン |
参加大会 |
|
タイトルカップ『.hack』 |
|
番号 |
名称/称号 |
枚数 |
| DH/023 | 司を支える昴/.hack//SIGN | 2 |
| DH/057 | アトリ/.hack//G.U. | 4 |
| DH/062 | 新たなる力 ハセヲ/.hack//G.U. | 4 |
| DH/063 | 気弱な少女 アトリ/.hack//G.U. | 4 |
| DH/064 | 熱血少女 揺光/.hack//G.U. | 4 |
| DH/065 | オーヴァン/.hack//G.U. | 2 |
| DH/066 | 志乃/.hack//G.U. | 4 |
| DH/067 | 力を求めるハセヲ/.hack//G.U. | 2 |
| DH/068 | “死の恐怖”スケィス/hack//G.U. | 4 |
| DH/070 | アイナ/hack//G.U. | 1 |
| DH/081 | 楓/.hack//G.U. | 2 |
| DH/082 | 欅/.hack//G.U. | 2 |
| DH/086 | 揺光/.hack//G.U. | 3 |
| DH/092 | 九竜 トキオ/.hack//Link | 4 |
| DH/093 | AIKA/.hack//Link | 4 |
| DH/099 | 蒼天のバルムンク/.hack//Link | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| カーバンクルさん(人名)ありがとう | 柏崎 せもぽぬめ |
参加大会 |
|
タイトルカップ『シャイニング・ハーツ』 |
|
番号 |
名称/称号 |
枚数 |
| SH/001 | 月虹の巫女 カグヤ/全ての鍵を握る神秘の少女 | 2 |
| SH/014 | 心の鍵 カグヤ/全ての鍵を握る神秘の少女 | 4 |
| SH/015 | マキシマ・エンフィールド/心の扉の守護者 | 3 |
| SH/026 | 雪姫の継承者 ローナ/王女殿下の料理番 | 4 |
| SH/027 | 裏雪姫/妖刀雪姫の化身 | 4 |
| SH/031 | 骨董屋の店主 シャオメイ/怪盗ブラックテール | 3 |
| SH/032 | きまぐれ黒猫盗賊 シャオメイ/怪盗ブラックテール | 2 |
| SH/033 | 神出鬼没の猫娘 シャオメイ/怪盗ブラックテール | 4 |
| SH/042 | 双剣の海狼 ディラン/伊達と酔狂の両刀使い | 3 |
| SH/075 | ルフィーナ・ウィンダリア/ティータイム・セラピスト | 4 |
| SH/079 | メルティ・ド・グラニテ/アイスの国の魔法使い | 4 |
| SH/083 | アミル・マナフレア /パン工房の魔法使い | 3 |
| SH/086 | 心配するエアリィ /聖なるパンの修道女 | 1 |
| SH/T01 | リック・エルウッド /さすらいの少年剣士 | 4 |
| SH/T02 | カグヤ /全ての鍵を握る神秘の少女 | 3 |
| SH/T05 | ローナ・ムラサメ /王女殿下の料理番 | 2 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| HSS(ふたばが好きでしょうがない隊) | 高槻やよい |
参加大会 |
|
タイトルカップ『みつどもえ』 |
|
番号 |
名称/称号 |
枚数 |
| MD/024 | 猫と話すふたば /次女 | 4 |
| MD/025 | マゾガールのふたば /三つ子 | 4 |
| MD/026 | 怪力少女ふたば /丸井家 | 4 |
| MD/030 | ちょんまげふたば/丸井家 | 2 |
| MD/033 | 運動神経抜群なふたば /三つ子 | 3 |
| MD/038 | スカートのふたば /次女 | 3 |
| MD/039 | 容姿端麗な佐藤 /優等生 | 4 |
| MD/045 | 父のオーラ 草次郎 /丸井家 | 2 |
| MD/048 | 運動大好きふたば /三つ子 | 2 |
| MD/062 | ガチレンファン 矢部 /6年3組の担任 | 3 |
| MD/090 | ガチレンジャー/戦隊ヒーロー | 3 |
| MD/093 | 丸井 ふたば /次女 | 4 |
| MD/094 | 丸井 ひとは /三女 | 4 |
| MD/095 | 杉崎 みく /チーム杉崎 | 4 |
| MD/099 | 千葉 雄大 /健康優良男児 | 2 |
| MD/105 | 矢部 智/6年3組の担任 | 2 |
デッキ名 |
優勝者HN |
| - | 瑞希@あいなま |
参加大会 |
|
タイトルカップ『テイルズ オブ グレイセス エフ』 |
|
番号 |
名称/称号 |
枚数 |
| TOG/023 | “まじめな弟”ヒューバート/幼年期 | 2 |
| TOG/032 | “戦地の天使”シェリア/治療士 | 4 |
| TOG/033 | “光の加護士”シェリア/治療士 | 3 |
| TOG/034 | フレデリック・バーンズ/執事 | 3 |
| TOG/037 | “変わらぬ幼なじみ”シェリア/治療士 | 4 |
| TOG/038 | “瞬光剣士”アスベル/剣士 | 4 |
| TOG/039 | “平和を望む殿下”リチャード/細剣士 | 2 |
| TOG/042 | “細剣貴族”リチャード/細剣士 | 4 |
| TOG/043 | “プリーステス”シェリア/治療士 | 4 |
| TOG/065 | “探求する者”パスカル/法陣士 | 4 |
| TOG/066 | “おひとよし”シェリア/治療士 | 4 |
| TOG/069 | エメロード/技術者 | 4 |
| TOG/075 | シェリア・バーンズ/治療士 | 4 |
| TOG/076 | リチャード/細剣士 | 4 |






